The following chart provides state by state information in regards to state tax exemption availability.
Automatic=Tax exempt status is automatically granted once approved as federally tax exempt.
Must File=Exemption is available but an application must be submitted.
Not Available=State does not allow sales tax exemption.
| State | Income Tax Exemption | Sales Tax Exemption | Fees |
| Alabama | Automatic | Not Available | None |
| Alaska | Automatic | N/A | None |
| Arizona | Automatic | Not Available | None |
| Arkansas | Must File | Not Available | None |
| California | Must File | Not Available | None |
| Colorado | Must File | Must File | None |
| Connecticut | Must File | Must File | None |
| Delaware | Automatic | Not Available | None |
| Florida | Must File | Must File | None |
| Georgia | Must File | Not Available | None |
| Hawaii | Must File | Not Available | $20.00 |
| Idaho | Automatic | Not Available | None |
| Illinois | Automatic | Not Available | None |
| Indiana | N/A | Must File | None |
| Iowa | Automatic | Not Available | None |
| Kansas | Automatic | Not Available | None |
| Kentucky | Must File | Must File | None |
| Louisiana | Must File | Not Available | None |
| Maine | Must File | Must File | $25.00 |
| Maryland | Must File | Must File | None |
| Massachusetts | Must File | Must File | None |
| Michigan | Automatic | Must File | None |
| Minnesota | Automatic | Must File | None |
| Mississippi | Must File | Not Available | None |
| Missouri | Must File | Must File | None |
| Montana | Must File | N/A | None |
| Nebraska | Automatic | Not Available | None |
| Nevada | N/A | Must File | None |
| New Hampshire | N/A | N/A | None |
| New Jersey | Must File | Must File | None |
| New Mexico | Automatic | Must File | None |
| New York | Must File | Must File | None |
| North Carolina | Must File | Must File | None |
| North Dakota | Automatic | Not Available | None |
| Ohio | Must File | Must File | None |
| Oklahoma | Must File | Must File | None |
| Oregon | Automatic | N/A | None |
| Pennsylvania | Must File | Must File | None |
| Rhode Island | Must File | Must File | None |
| South Carolina | Must File | Must File | None |
| South Dakota | N/A | Must File | None |
| Tennessee | Automatic | Must File | None |
| Texas | Must File | Must File | None |
| Utah | Automatic | Must File | None |
| Vermont | Must File | Must File | None |
| Virginia | Automatic | Must File | None |
| Washington | N/A | Not Available | None |
| West Virginia | Must File | Not Available | None |
| Wisconsin | Automatic | Must File | None |
| Wyoming | N/A | Must File | None |

